Rada Naukowa/ Scientific Board:
Professor Ašoklis Rimvydas, MD, PhD, Lithuania
Professor Czajkowski Janusz, MD, PhD, Poland
Professor Kałużny Józef, MD, PhD, Poland
Professor Kanski Jacek J., MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
Professor Kęcik Tadeusz, MD, PhD, Poland
Professor Milewski Stanislaw A., MD, MA, FACS, USA
Professor Palacz Olgierd, MD, PhD, Poland
Professor Stankiewicz Andrzej, MD, PhD, Poland
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD, Poland
Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD
Zastępcy red. naczelnego/ V-ce Editor-in-deputy-Chief:
Ambroziak Anna M., MD
Langwińska Ewa, MD
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka
Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa
Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl
Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.
Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS
wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl | | Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania analogów prostaglandyn w leczeniu jaskry wrodzonej u dzieci – wyniki badania PANDA (str. 13) Urszula Stodolska-Koberda, Mateusz Koberda
| The Safety and Efficacy of Prostaglandin Analogues in Congenital Glaucoma Treatment in Children – Results of PANDA Study | | Trabekulektomia w leczeniu chirurgicznym jaskry w przebiegu wrodzonego wywinięcia warstwy barwnikowej naczyniówki (str. 16) Ewa Pieczara2, Maria Formińska-Kapuścik1,2, Erita Filipek1,2, Lidia Nawrocka2, Paweł Banasiak2
| Trabeculectomy in the Surgical Treatment of Glaucoma in the Course of Congenital Uveal Ectropion | | Zaćma u pacjentów ze schorzeniami metabolicznymi (str. 23) Emilia Borcz1, Monika Sarnat2, Sabina Sapeta2, Ewa Mrukwa-Kominek2,3
| Cataract in Patients with Metabolic Diseases | | Ocena wpływu wszczepienia sztucznej soczewki u dzieci operowanych z powodu zaćmy wrodzonej i rozwojowej na stan przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej w obrazie optycznej koherentnej tomografii. Cz. I. Odcinek przedni – AS-OCT (str. 26) Erita Filipek
| The Effect of Artificial Intraocular Lens Implantation in Pediatric Patients Operated Due to Congenital and Developmental Cataract on Anterior and Posterior Segment of the Eye Using Optical Coherence Tomography. Part I. Anterior Segment – AS-OCT | | Ocena wpływu wszczepienia sztucznej soczewki u dzieci operowanych z powodu zaćmy wrodzonej i rozwojowej na stan przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej w obrazie optycznej koherentnej tomografii. Cz. II. Odcinek tylny – OCT (str. 31) Erita Filipek
| The Effect of Artificial Intraocular Lens Implantation in Pediatric Patients Operated Due to Congenital and Developmental Cataract on Anterior and Posterior Segment of the Eye Using Optical Coherence Tomography. Part II. Posterior Segment – OCT | | Patogeneza retinopatii wcześniaków (str. 35) Elżbieta Jarosławska, Monika Jasielska, Jerzy Mackiewicz
| Pathogenesis of Retinopathy of Prematurity | | Występowanie retinopatii wcześniaczej – przegląd piśmiennictwa (str. 38) Monika Modrzejewska1, Hanna Grabek-Kujawa1, Alicja Zdanowska2
| Prevalence of Retinopathy of Prematurity – Literature Review | | Leczenie wrodzonej niedrożności dróg łzowych u dzieci (str. 45) Bogumiła Wójcik-Niklewska, Tomasz Wilczyński, Erita Filipek, Maria Formińska-Kapuścik, Ewa Pieczara, Lidia Nawrocka, Aleksandra Zielińska
| Treatment of Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction in Children | | Endoskopowa marsupializacja jako alternatywna metoda leczenia wrodzonej torbieli worka łzowego u niemowląt (str. 48) Agnieszka Moll1, Violetta Piotrowska2, Małgorzata Budzińska-Mikurenda1, Anna Zakrzewska2, Anna Niwald1
| Endoscopic Marsupialization as an Alternative Method of Congenital Dacryocystocele Treatment in Infants | | Współczesne metody leczenia zapalenia błony naczyniowej u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (str. 51) Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska, Krystyna Kanigowska, Beata Kępa, Wojciech Hautz
| Current Therapeutic Approaches to Juvenile Idiopathic Arthritis-associated Uveitis in Children | | Choroba Coatsa – opis przypadku (str. 55) Ewa Lipiec1, Andrzej Kapica2, Agnieszka Moll1, Anna Niwald1
| Coats’ Disease – Case Report | | Choroba Coatsa o nietypowym przebiegu u 12-letniego pacjenta (str. 58) Juliusz Chorążewicz, Anna Jurska-Jaśko, Urszula Stodolska-Koberda
| Coats’ Disease of Atypical Course in 12-year Old Male Patient | | Zespół Crisvicka–Schepensa – rodzinna wysiękowa witreoretinopatia u noworodka. Opis przypadku (str. 62) Urszula Stodolska-Koberda, Mateusz Koberda
| Crisvick–Schepens Syndrome in Newborn – Familial Exudative Vitreoretinopathy. Case Report | | Rola terapii anty-VEGF w leczeniu schorzeń okulistycznych u dzieci (str. 64) Anna Jędruch, Antoni Bąk
| The Role of Anti-VEGF Therapy in Pediatric Ocular Diseases Treatment | | Ocena skuteczności lewofloksacyny w leczeniu bakteryjnego zapalenia spojówek u niemowląt (str. 66) Michał Szumiński, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Danuta Sielicka
| Effectiveness of Levofloxacin Therapy in Bacterial Conjunctivitis in Infants | | Ocena struktury siatkówki i naczyniówki u dzieci ze szczeliną błony naczyniowej i siatkówki za pomocą optycznej koherentnej tomografii o wysokiej rozdzielczości (str. 68) Danuta Sielicka1, Michał Szumiński1, Alina Bakunowicz-Łazarczyk1, Renata Posmyk2
| Retinal and Choroidal Structure Assessment in Children with Chorioretinal Colobomas Using High Resolution Optical Coherence Tomography | | Wybrane wtórne schorzenia plamki siatkówki w obrazach OCT u dzieci (str. 72) Tomasz Wilczyński1, Ewa Pieczara1, Paweł Banasiak1, Maria Formińska-Kapuścik1,2, Erita Filipek1,2, Krzysztof Wilczyński3
| Selected Secondary Macular Disorders in OCT Images in Children | | Fałdy siatkówki u 11-letniego chłopca z nerwiakowłókniakowatością typu 1. – opis przypadku (str. 75) Anna Wyszyńska, Paweł Bieliński, Monika Jasielska, Jerzy Mackiewicz
| Retinal Folds in 11-year-old Boy with Neurofibromatosis 1 – Case Report | | Propranolol w leczeniu wczesnodziecięcych guzów naczyniowych oczodołu – obserwacje własne (str. 78) Anna Niwald1, Mirosława Grałek1, Beata Orawiec1, Małgorzata Lewandowska2, Przemysław Przewratil3
| Propranolol Use in Infantile Orbital Haemangiomas Treatment – Own Observations | | Ocena pojedynczego widzenia obuocznego po leczeniu operacyjnym zeza u najmłodszych dzieci w wieku 2–3 lat (str. 81) Elżbieta Markowska, Alina Bakunowicz-Łazarczyk
| Assessment of Binocular Vision following Strabismus Surgery in the Group of the Youngest Children at the Age from 2 to 3 Years | | Rehabilitacja wzrokowa pacjentów z chorobą Stargardta z wykorzystaniem funkcji biofeedback mikroperymetru MP1 – opis przypadku (str. 83) Ewa Pieczara1, Piotr Gościniewicz2
| Visual Rehabilitation in Stargardt's Disease Using Biofeedback Function of MP1 Microperimeter – Case Report | | Znamię łojowe Jadassohna u dziecka – opis przypadku (str. 87) Erita Filipek1, Lidia Nawrocka2, Maria Formińska-Kapuścik1, Ewa Mrukwa-Kominek3, Katarzyna Stangrecka-Matelska2
| Nevus Sebaceus of Jadassohn in a Child – Case Report | | Przyczyny zgłaszania się dzieci na ostry dyżur okulistyczny w Klinice Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (str. 91) Dorota Kopacz, Maria Miąskiewicz, Joanna Garlicka, Aleksandra Ćwik, Piotr Maciejewicz
| The Reasons of Children Presenting During Ophthalmic Emergency Calls in the Department of Ophthalmology Medical University of Warsaw | | Pismo lustrzane u dzieci – zaburzenie percepcji wzrokowej, czy element rozwoju widzenia? (str. 94) Agnieszka Piotrowska-Seweryn1, Anna Piotrowska-Gwóźdź1, Karolina Mikuś1, Adrian Smędowski1, Agnieszka Fitowska1, Marta Kaczmarek1, Patrycja Orchel1, Ewa Mrukwa-Kominek2, Dorota Pojda-Wilczek2
| Mirror Writing in Children – Abnormal Vision Perception or a Part of Vision Development Process? | | Zaburzenia dysocjacji a choroby organiczne w przebiegu schorzeń okulistycznych u dzieci – opis przypadku (str. 99) Beata Kępa, Krystyna Kanigowska, Beata Kocyła-Karczmarewicz, Małgorzata Seroczyńska, Joanna Młodziejewska-Jędrzejczak
| Ocular Conversion in Comparison to Organic Diseases in Pediatric Ocular Disorders – Case Report | |
| |
|