KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)
RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)
REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief
ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD
Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka
Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa
Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl
Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.
Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS
wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl | | Starzejące się społeczeństwo polskie wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia w XXI wieku (str. 9) Ewa Borowiak1, Agnieszka Kotarba2, Janusz Czajkowski3
| Ageing Society in Poland as a Challenge for Health Care Systems in the 21st Century | | Zmiany w ciele szklistym związane z wiekiem – patogeneza, objawy i leczenie (str. 11) Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Urszula Łukasik, Katarzyna Skonieczna, Iwona Grabska-Liberek
| Age-related Changes in the Vitreous Body – Pathogenesis, Symptoms and Treatment | | Metody obrazowania zmian degeneracyjnych plamki (str. 14) Monika Turczyńska, Aleksandra Kuźnik-Borkowska, Dariusz Kęcik
| Imaging Techniques in Macular Degenerations | | Terapia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 20) Aleksandra Kuźnik-Borkowska, Monika Turczyńska, Dariusz Kęcik
| Current Treatment of Age-related Macular Degeneration | | Zmiany w rogówce związane z wiekiem (str. 27) Marcin Słomiński, Judyta Aniśko-Słomińska, Andrzej Gębka, Dorota Raczyńska, Paulina Glasner
| Age-related Corneal Alterations | | Zmiany zachodzące w siatkówce oka związane z wiekiem – fizjologia i patologia (str. 31) Andrzej Gębka, Dorota Raczyńska, Marcin Słomiński, Judyta Aniśko-Słomińska
| Age-related Retinal Abnormalities – a Physiology and Pathology | | Zmiany w narządzie wzroku w przebiegu choroby Alzheimera (str. 35) Katarzyna Nowomiejska1, Karolina Cegłowska1, Agnieszka Kiszka1, Beata Flis1, Anna Matysik-Woźniak1, Magdalena Borys2, Nina Augustyn3, Konrad Rejdak4, Ryszard Maciejewski5, Robert Rejdak1
| Ocular Changes in Alzheimer’s Disease | | Stres oksydacyjny jako mechanizm patofizjologii starzenia się w kontekście chorób siatkówki (str. 38) Tomasz Chorągiewicz1, Katarzyna Nowomiejska1, Anna Woźniak1, Beata Flis1, Nina Augustyn2, Robert Rejdak1
| Oxidative Stress as a Mechanism in Pathophysiology of Aging and Concerning Retinal Diseases | | Czynniki aktywujące proces zapalny i predysponujące do rozwoju chorób związanych z wiekiem, w tym zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (str. 42) Lidia Puchalska-Niedbał1, Aleksandra Brzozowska2
| Inflammatory Risk Factors Predisposing for Age-Related Diseases Development Including Age-related Macular Degeneration | | Zwyrodnienie brzeżne przezroczyste rogówki – przegląd piśmiennictwa (str. 46) Ewa Kurzak1, Monika Sarnat-Kucharczyk1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2
| Pellucid Marginal Corneal Degeneration – Literature Review | | Opadanie powiek związane z wiekiem – metody korekcji chirurgicznej (str. 49) Mariusz Kęcik1, Mateusz Kęcik2, Danuta Samolczyk-Wanyura1
| Age-Related Ptosis – Surgical Correction Methods | | Wybrane aspekty socjoekonomiczne związane ze starzeniem się narządu wzroku (str. 55) Sonia Pecold-Zielińska, Jarosław Kocięcki, Andrzej Dmitriew
| Selected Socioeconomic Aspects Associated with Ocular Organ Aging | | Wybrane aspekty psychologiczne i neurologiczne u chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (str. 58) Anna Matysik-Woźniak1, Ewa Belniak2, Katarzyna Szymona-Pałkowska3, Stanisława Steuden3, Katarzyna Nowomiejska1, Tomasz Chorągiewicz1, Beata Flis1, Nina Augustyn4, Konrad Rejdak2, Robert Rejdak1
| Selected Psychological and Neurological Aspects in AMD Patients | | Oczekiwania pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu chirurgicznego usunięcia zaćmy starczej wobec personelu medycznego oddziału okulistycznego (str. 61) Agnieszka Kotarba1, Janusz Czajkowski2, Ewa Borowiak3
| Patients Expectations Qualified for Senile Cataract Extraction From Medical Staff of the Department of Ophthalmology | | Rola zespołu interdyscyplinarnego w opiece okulistycznej nad seniorem (str. 64) Agnieszka Kotarba1, Janusz Czajkowski2, Ewa Borowiak3
| The Role of the Interdisciplinary Team in Elderly Patients Ophthalmological Care | | Globalna orientacja życiowa u chorych na zaćmę starczą w kontekście holistycznego podejścia do opieki medycznej (str. 67) Agnieszka Kotarba1, Janusz Czajkowski2, Ewa Borowiak3
| Sense of Coherence of Senile Cataract Patients and Holistic Attitude Towards Medical Care | | Style radzenia sobie ze stresem przez hospitalizowanych pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu chirurgicznego usunięcia zaćmy starczej (str. 70) Agnieszka Kotarba1, Janusz Czajkowski2, Ewa Borowiak3
| Styles of Coping with Stress in Hospitalized Patients Scheduled for Senile Cataract Extraction | | AngioVue – nowa nieinwazyjna metoda oceny struktury siatkówki i funkcji mikrokrążenia (str. 73) Joanna Gołębiewska
| AngioVue – New Non – Invasive Method of Retinal Structure and Vessels Visualisation |
|