KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)
RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)
REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief
ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD
Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka
Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa
Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl
Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.
Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS
wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl | | Historia polskiej onkologii okulistycznej w krakowskiej klinice okulistyki (str. 9 - 13) Bożena Romanowska-Dixon 1,2 , Anna Bogdali 1,2 , Barbara Jakubowska 2 , Joanna Kowal 2 , Magdalena Dębicka-Kumela 1,2 , Anna Markiewicz 1,2
| History of Polish Ocular Oncology in the Department of Ophthalmology in Cracow | | Diagnostyka nowotworów naczyniówki (str. 14 - 17) Bożena Romanowska-Dixon 1,2 , Barbara Jakubowska 2 , Anna Markiewicz 1,2 , Joanna Kowal 2 , Magdalena Dębicka-Kumela 2 , Anna Bogdali 1,2
| Choroidal Tumors Diagnosis | | Diagnostyka i leczenie ograniczonych naczyniaków naczyniówki (str. 18 - 26) Piotr Oleksy, Izabella Karska-Basta, Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon
| Diagnosis and Treatment of Circumscribed Choroidal Hemangioma | | Czerniak tęczówki – diagnostyka, klasyfikacja i leczenie (str. 27 - 30) Magdalena Dębicka-Kumela, Anna Markiewicz, Anna Bogdali, Joanna Kowal, Barbara Jakubowska, Bożena Romanowska-Dixon
| Iris Melanoma – Diagnosis, Classification and Treatment | | Brachyterapia czerniaka błony naczyniowej (str. 31 - 34) Anna Bogdali 1,2 , Anna Markiewicz 1,2 , Magdalena Dębicka-Kumela 1,2 , Joanna Kowal 2 , Barbara Jakubowska 2 , Bożena Romanowska-Dixon 1,2
| Brachytherapy in Uveal Melanoma | | Terapia protonowa nowotworów wewnątrzgałkowych (str. 35 - 37) Anna Markiewicz 1,2 , Bożena Romanowska-Dixon 1,2 , Anna Bogdali 1,2 , Joanna Kowal 2 , Magdalena Dębicka-Kumela 1,2 , Barbara Jakubowska 2
| Prothon Beam Radiation of Intraocular Tumors | | Endoresekcja czerniaka naczyniówki – wskazania i ograniczenia metody (str. 38 - 41) Agnieszka Kubicka-Trząska 1 , Krzysztof Morawski 1,2 , Bożena Romanowska-Dixon 1,2
| Endoresection of Choroidal Melanoma – Indications and Limitations | | Postępowanie w leczeniu nowotworów powiek (str. 42 - 48) Joanna Kowal, Magdalena Dębicka-Kumela, Anna Bogdali, Anna Markiewicz, Bożena Romanowska-Dixon
| Management of the Eyelid Tumors | | Genetyczne aspekty siatkówczaka (str. 49 - 51) Krzysztof Morawski 1 , Justyna Jędrychowska-Jamborska 1 , Agnieszka Kubicka-Trząska1,2 , Bożena Romanowska-Dixon 1,2
| Genetic Aspects of Retinoblastoma | | Klasyfikacja siatkówczaka (str. 52 - 55) Krzysztof Morawski 1 , Justyna Jędrychowska-Jamborska 1 , Agnieszka Kubicka-Trząska 1,2 , Bożena Romanowska-Dixon 1,2
| Classification of Retinoblastoma | | Jaskra neowaskularna objawem maskującym guzów wewnątrzgałkowych (str. 56 - 60) Dorota Pożarowska, Justyna Kłos-Rola, Andrzej Sawicki, Tomasz Żarnowski
| Neovascular Glaucoma – a Masking Picture of Intraocular Tumors | | Ocena kliniczna a rozpoznanie histopatologiczne nowotworów aparatu ochronnego oka (str. 61 - 65) Sebastian Sirek 1,2 , Nina Augustyn 3 , Mariola Gardocka 2 , Dorota Pojda-Wilczek 1,2
| Clinical Evaluation of a Histopathological Diagnosis of the Ocular Adnexae Tumors | | Zastosowanie kolorowego Dopplera do oceny ultrasonograficznej przepływów w naczyniach tętniczych gałki ocznej i rejonu pozagałkowego – technika, możliwości i ograniczenia. Doświadczenia własne (str. 66 - 70) Arkadiusz Zegadło, Artur Maliborski
| The Use of Colour Doppler Ultrasonography to Assess Flows in the Arterial Vessels in the Eyeball and Retrobulbar Space – Technique, Possibilities and Limitations. Own Experience | | Przydatność oceny stopnia ścieńczenia kompleksu komórek zwojowych siatkówki w plamce w przebiegu pierwotnej jaskry młodzieńczej. Doniesienie wstępne (str. 71 - 73) Janusz Czajkowski
| Usefulness of the Retinal Nerve Fiber Layer Thinning Evaluation in Macula Due to Primary Juvenile Glaucoma. Primary Report | | Sulodeksyd – możliwości zastosowania u pacjentów z retinopatią cukrzycową (str. 74 - 76) Agnieszka Serwatka, Iwona Grabska-Liberek, Piotr Tesla
| Sulodexide – the New Treatment Possibilities in Patients with Diabetic Retinopathy | | Sulodeksyd – rola w leczeniu zakrzepu w łożysku żylnym siatkówki (str. 77 - 79) Katarzyna Michalska-Małecka 1,2 Michał Chrząszcz 2 , Anna Heinke Knudsen 2
| The Role of Sulodexide in Retinal Vein Occlusion Treatment | | Zastosowanie badania mikroperymetrycznego w diagnostyce schorzeń siatkówki (str. 80 - 83) Wiktoria Osiak 2 , Katarzyna Parszewska 2 , Rafał Mazur 2 , Sebastan Masternak 2 , Joanna Dolar-Szczasny 1 , Anna Święch-Zubilewicz 1
| Microperimetry in Central Retinal Diseases Diagnostics | | Tyndalometria w okulistyce (str. 84 - 86) Sebastan Masternak 2 , Rafał Mazur 2 , Katarzyna Parszewska 2 , Wiktoria Osiak 2 , Joanna Dolar-Szczasny 1 , Anna Święch-Zubilewicz 1
| Tyndalometry in Ophthalmology | | Samoistna bezpośrednia przetoka szyjno-jamista – opis przypadku (str. 87 - 90) Katarzyna Knakiewicz, Anna Dołowiec, Piotr Marszalik
| Spontaneous Carotid Cavernous Direct Fistula – Case Report | | Urazy tępe z wylewem krwi do komory przedniej u dzieci – materiał własny (str. 91 - 94) Barbara Łabiak, Agnieszka M. Samsel, Aleksandra Jakubaszek, Kamil Szwed, Marcin Wołowiec, Ewa Szała
| Blunt Ocular Trauma with Hyphema in Children – Own Material |
|