KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)
RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)
REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief
ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD
KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)
RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)
REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief
ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl | | Wpływ przewlekłej hiperglikemii na narząd wzroku (str. 7 - 9) Agnieszka Maksymiuk-Kłos 1 , Anna Sokołowska-Oracz 2 , Paweł Piątkiewicz 1
| The Chronic Hiperglycaemia Impact on the Vision Organ Changes | | Zmiany cukrzycowe w narządzie wzroku u dzieci i młodzieży (str. 10 - 13) Mirosława Grałek
| Diabetic Changes in the Visiual Organ in Children and Adolescents | | Przedni odcinek oka u chorych na cukrzycę typu 2. (str. 14 - 17) Magdalena Mazurek-Wolińska 1 , Danuta Karczewicz 1 , Wojciech Lubiński 1 , Maria Pietrzak-Nowacka 2
| Anterior Segment of the Eye in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus | | Wpływ cukrzycy na stan powierzchni oka (str. 18 - 20) Anna Uliasz, Karolina Wojtaszek-Woźniak, Wesam Taslaq, Aneta Lewicka-Chomont
| The Impact of Diabetes Mellitus on the Ocular Surface | | Neuropatia rogówki w przebiegu cukrzycy (str. 21 - 23) Małgorzata Mrugacz 1 , Mariusz Falkowski 2 , Anna Bryl 1
| Corneal Neuropathy in the Course of Diabetes Mellitus | | Wczesne zmiany retinopatii cukrzycowej (str. 24 - 27) Magdalena Pauk-Domańska
| Early Changes in Diabetic Retinopathy | | Ultraszerokokątna metoda obrazowania zmian powstałych w przebiegu retinopatii cukrzycowej (str. 28 - 30) Marta Maciocha, Anna Święch-Zubilewicz, Joanna Dolar-Szczasny, Sylwia Chochół, Jerzy Mackiewicz
| Ultawidefield Imaging of Retinal Changes in Diabetic Retinopathy | | Ocena stref niedokrwiennych siatkówki obwodowej za pomocą szerokokątnej angiografii fluoresceinowej u chorych na retinopatię cukrzycową (str. 31 - 33) Bogumiła Sędziak-Marcinek, Sławomir Teper, Magdalena Hunt, Edward Wylęgała
| Peripheral Retinal Ischemic Zones Assessment Using Ultra-widefield Fluorescein Angiography in Patients with Diabetic Retinopathy | | Ocena splotu powierzchownego metodą angiografii optycznej koherentnej tomografii u chorych na retinopatię cukrzycową (str. 34 - 37) Magdalena Hunt, Sławomir Teper, Bogumiła Sędziak-Marcinek, Edward Wylęgała
| Superficial Capillary Plexus Assesssment using Optical Coherence Tomography Angiography in Patients with Diabetic Retinopathy | | Ocena czynności plamki u pacjentów chorujących na cukrzycę (str. 38 - 40) Agnieszka Regucka 1 , Joanna Rutkowska 1 , Dorota Pojda-Wilczek 1,2
| Macular Function Assessment in Patients with Diabetes | | Cukrzycowy obrzęk plamki – patofizjologia i leczenie (str. 41 - 45) Magdalena Durajczyk, Michał Post, Wojciech Lubiński
| Diabetic Macular Edema – Pathophysiology and Treatment | | Współczesne metody leczenia cukrzycowego obrzęku plamki (str. 46 - 50) Julia Kręcicka 1 , Wiktoria Pytrus 1 , Hanna Zając-Pytrus 2 , Marta Misiuk-Hojło 2 , Anna Turno-Kręcicka 2
| Current Treatment of Diabetic Macular Edema | | Zastosowanie bewacyzumabu w leczeniu cukrzycowej choroby oczu (str. 51 - 54) Aleksandra Kokoszka, Anna Babik, Agnieszka Filemonowicz-Skoczek, Bożena Romanowska-Dixon
| Bevacizumab Use in the Treatment of Diabetic Eye Disease | | Mikropulsowa podprogowa laseroterapia siatkówki w przypadku cukrzycowego obrzęku plamki (str. 55 - 61) Maciej Gawęcki 1 , Agnieszka Jaszczuk-Maciejewska 1 , Anna Święch-Zubilewicz 2
| Subthreshold Micropulse Laser Treatment in Diabetic Macular Edema | | Krople z surowicy własnej jako opcja terapeutyczna w przypadku niegojącej się erozji rogówki u chorego na retinopatię cukrzycową – opis przypadku (str. 62 - 65) Martyna Chrzanowska, Agnieszka Kuligowska, Anna Machalińska
| Autologous Serum Eye Drops as a Therapeutic Option in Case of Non-healing Corneal Erosion in Patient with Diabetic Retinopathy – Case Report | | Cukrzyca jako czynnik ryzyka rozwoju jaskry otwartego kąta (str. 66 - 68) Mariola Dorecka 1,2 , Katarzyna Gontarz 2 , Wojciech Maruszczyk 2 , Ewa Mrukwa-Kominek 1,2
| Diabetes as a Risk Factor in Open Angle Glaucoma Development | | Zaćma – odwracalna przyczyna zaburzeń widzenia u chorych na cukrzycę (str. 69 - 70) Kamila Kozieł-Kołodziejczyk 1 , Dorota Wyględowska-Promieńska 1,2
| Cataract – a Reversible Cause of Vision Disorders in Patients with Diabetes | | Zaćma wikłająca u dzieci chorych na cukrzycę – opisy przypadków (str. 71 - 73) Dorota Barchanowska1,2, Magdalena Adamczyk-Frystacka2, Monika Sarnat-Kucharczyk3, Erita Filipek1,2
| Complicated Cataract in Children with Diabetes – Case Report | | Wpływ doustnego stosowania kwasu alfa-liponowego, witamin B1 i B2 oraz rutozydu na zmiany morfologiczne i funkcjonalne siatkówki u chorych na retinopatię cukrzycową (str. 74 - 77) Małgorzata Mulak 1 , Maciej Osęka 2 , Maria Sobol 3
| The Impact of Oral Application of Alpha-lipoic Acid, Vitamins B1 and B2 and Rutoside on the Morphological and Functional Retinal Changes in Patients with Diabetic Retinopathy | | Wpływ suplementacji diety preparatem zawierającym luteinę i zeaksantynę na zwiększenie zawartości luteiny w plamce (str. 78 - 81) Barbara Jakubowska-Drwal
| Effects of Lutein Supplementation on Increasing Levels of Lutein in Retinal Pigment Epithelium | | Gamma Knife w leczeniu czerniaka naczyniówki oraz innych guzów wewnątrzgałkowych (str. 82 - 85) Damian Skorupka 1 , Dorota Luksa 1 , Anna Heinke 1 , Katarzyna Michalska-Małecka 1,2
| Gamma Knife in Uveal Melanoma and Other Ocular Tumors Treatment |
|